外观
可查询的台账
按问题类型定位到菜单与关键字段,避免在后台里乱找。
估价类
| 问题 | 菜单 | 看什么 |
|---|---|---|
| 用户/商家质疑估价结果 | 评估工单 | 机型、套装、部件数量、成色与状态、估价区间 |
| 某机型近期行情 | 行情趋势 | 日 / 周 / 月分位数走势 |
| 商家反馈数据不准 | B 通道反馈 | 反馈内容与处理状态(处理由运营完成) |
回答要点:估价是参考区间,取决于套装与成色的如实填写,最终以门店验机为准。
维修类
| 问题 | 看什么 |
|---|---|
| 工单进度 | 当前状态、履约方式、指派工程师、预约或收件时间 |
| 报价争议 | 预估费用、最终费用、维修备注 |
| 门店选择问题 | 该店是否开通维修、品牌承接设置、是否有匹配能力的在职工程师 |
工单状态含义见用户报修到完工。
喵修盾类
| 问题 | 菜单 | 看什么 |
|---|---|---|
| 卡状态与归属 | 卡密台账 | 卡种(平台 / 专属)、状态、绑定手机号与 SN、激活时间、剩余额度 |
| 核销明细与金额 | 核销台账 | 案例号、门店、原价 / 配件费 / 服务费、额度抵扣、现金、是否已撤销 |
| 质保是否生效 | 卡密台账 + 鉴定报告 | 是否绑 SN;鉴定结果是否「满足质保」;是否有未撤销的维修 / 核销记录 |
| 等待期 | 卡密台账 | 激活时间 + 等待期(默认 7 天) |
商家类
| 问题 | 菜单 | 看什么 |
|---|---|---|
| 门店是否合作、能接什么 | 入驻商家 | 门店信息、已开通功能 |
| 门店联系不上 | 入驻商家 | 联系电话与地址;必要时升级运营协调 |
必须升级给运营的情形
| 情形 | 原因 |
|---|---|
| 需要改任何主数据或功能开关 | 客服无权限 |
| 需要补核销、撤销超时流水、强制解绑 | 涉及资金与绑定关系 |
| 个人信息删除、账号注销的执行 | 需按隐私政策留痕处理 |
| 疑似卡密盗用、批量异常 | 需风控核查 |
| 商家投诉平台规则 | 需运营出面 |