外观
问题排查
按现象定位,先自查再联系人工。
登录与账号
| 现象 | 处理 |
|---|---|
| 提示账号不存在 | 后台账号不能自助注册;商家用入驻时填写的邮箱,平台账号联系管理员 |
| 收不到验证码 | 查垃圾邮件、确认拼写、等冷却后重试 |
| 反复跳回登录页 | 登录态过期,重新登录;频繁发生则清理站点数据 |
| 菜单比同事少 | 角色与功能开关差异,见账号与角色 |
估价
| 现象 | 处理 |
|---|---|
| 估价明显偏低 | 核对套装、附件数量、成色与维修史;对比趋势看板 |
| 找不到机型 / 套装 | 反馈运营补录,不要用相近机型替代 |
| AI 评估回填错误 | 回表单人工修正后再保存 |
| 结果与另一端不一致 | 确认两次填写的字段是否完全相同 |
维修
| 现象 | 处理 |
|---|---|
| 选不到目标门店 | 该店未开通维修 / 拒修该品牌 / 无匹配能力的在职工程师 |
| 工单停在「已提交」 | 门店尚未确认预约或收件 |
| 工单停在「已报价」 | 需用户在 C 端确认报价 |
| 想改履约方式 | 取消后用「重新提交」重开一单 |
| 寄修物流问题 | 联系门店核对收件信息,建议保价寄送 |
喵修盾
| 现象 | 处理 |
|---|---|
| 卡密激活失败 | 卡不属该店、已激活、已作废;专属卡只能门店激活 |
| 不能核销 | 等待期未过、非发卡本店(专属卡)、SN 不一致、额度不足、超单次上限 |
| 抵扣金额与预期不符 | 服务费与配件费需分开录入;额度只抵扣服务费优惠部分 |
| 质保未生效 | 需绑 SN,且有合格鉴定或未撤销的维修 / 核销记录 |
| 核销录错 | 48 小时内可撤销;超时联系运营 |
门店与定位
| 现象 | 处理 |
|---|---|
| 用户搜不到本店 | 检查定位坐标、营业信息、功能开通状态 |
| 距离显示不合理 | 地图重新选点校准坐标 |
| 用户端不显示门店电话 | 补全门店联系信息 |
本帮助中心
| 现象 | 处理 |
|---|---|
| 运营 / 客服手册看不到正文 | 需用平台账号(管理员 / 运营 / 客服)登录后查看 |
| 登录后仍提示无权限 | 当前账号为商家或 C 端角色,请换平台账号 |
| 搜索搜不到运营 / 客服内容 | 门控内容不进搜索索引,属预期行为 |
| 内容与系统实际不一致 | 用页面底部反馈入口告知,见联系我们 |
仍未解决时按联系我们的渠道找人,并准备好单号 / 卡密后四位 / 门店名称等信息。